Guía de tallas

CAMISETAS

Hombres

DESVIACIÓN: 2 CM

TALLA HOMBRO PECHO LONGITUD
XS
S 40 90 60
M 46 100 68
L 48 104 70

Mujeres

DESVIACIÓN: 2 CM

TALLA HOMBRO PECHO LONGITUD
XS
S 00 00 00
M 00 00 00
L 00 00 00

TENNIS

Hombre

DESVIACIÓN: 0,2 CM

Tallas US Tallas Euro Tallas Col Tallas UK Pulgadas CM
6 39 37 5,5 9.25" 23.5
7 40 38 6,5 9.625" 24.4
8 41 39 7,5 9.9375" 24.4
9 42 40 8,5 10.25" 26
10 43 41 9,5 10.5625" 27
11 44 42 10,5 10.9375" 27.9

Mujer

DESVIACIÓN: 0,2 CM

Tallas US Tallas Euro Tallas Col Tallas UK Pulgadas CM
4 35 33 2 8.1875" 20.8
5 36 34 3 8.5" 21.6
6 37 35 4 8.875" 22.5
7 38 36 5 9.25" 23.5
8 39 37 6 9.5" 24.1
9 40 38 7 9.875" 25.1
10 41 39 8 10.1875" 25.9

JEANS

Hombre

DESVIACIÓN: 2 CM

Talla Americana 20-30 30 31-32 33-34 36
Talla Europea 44 46 48 50 52
Cintura 72 76 81 86 90
Circunferencia de cadera 92 96 101 106 110
Circunferencia Rodilla 38 39 40 41 42
Largo 100 101 102 104 106

Mujer

DESVIACIÓN: 2 CM

Talla Americana 20-30 30 31-32 33-34 36
Talla Europea 44 46 48 50 52
Cintura 72 76 81 86 90
Circunferencia de cadera 92 96 101 106 110
Circunferencia Rodilla 38 39 40 41 42
Largo 100 101 102 104 106